Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Марка, модель | Hyundai Solaris | Hyundai Solaris | Hyundai Solaris | Hyundai Solaris | Renault Symbol | Renault Symbol | Зил — 130 | ПГА-1 |
Тип транспортного средства | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Грузовой самосвал | прицеп к легковому а/м |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В | В | С | отсутствует |
Год выпуска | 2014 | 2011 | 2013 | 2011 | 2009 | 2009 | 1984 | 1992 |
Государственный регистрационный знак | А 251 ВВ 79 | Х 055 КР 27 | Т 917 АВ 79 | С 677 КА 79 | В 096 УМ 197 | М 917 ХТ 199 | А 422 ВВ 79 | ВА036779 |
Регистрационные документы | Свидетельство о регистрации 79 19 № 432828 | Свидетельство о регистрации 79 37 № 246254 | Свидетельство о регистрации 99 21 № 589017 | Свидетельство о регистрации 99 30 № 426405 | Свидетельство о регистрации 79 30 № 381232 | Свидетельство о регистрации 79 22 № 296811 | Свидетельство о регистрации 79 37 № 245459 | Свидетельство о регистрации 79 19 № 434135 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды | Договор аренды |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | установлен | не установлен | не установлен | не установлен | не установлен | не установлен | установлен | установлен |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | автоматическая | автоматическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | механическая | — |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Свидетельство о регистрации 79 19 № 432828 | Свидетельство о регистрации 79 37 № 246254 | Свидетельство о регистрации 99 21 № 589017 | Свидетельство о регистрации 99 30 № 426405 | Свидетельство о регистрации 79 30 № 381232 | Свидетельство о регистрации 79 22 № 296811 | Свидетельство о регистрации 79 37 № 245459 | Свидетельство о регистрации 79 19 № 434135 |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ № 0386945370 до 16.03.2022 года | ЕЕЕ № 0376744245 до 05.02.2022 года | ААС №566270840 до 05.04.2022 года | ННН №3021499404 до 18.08.2020 года | ЕЕЕ № 0382407284 до 27.01.2022 года | ЕЕЕ № 0374947526 до 20.03.2022 года | ЕЕЕ № 0374947509 до 18.02.2022 года | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | От 17.03.2021 года До 16.03.2022 года | От 06.02.2021 года До 05.02.2022 года | От 28.01.2021 года До 27.01.2022 года | От 28.01.2021 года До 27.01.2022 года | От 28.01.2021 года До 27.01.2022 года | От 21.03.2021 годаДо 20.03.2022 года | От 19.02.2021 года До 18.02.2022 года | — |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов____ Договор № б/н аренды земельного участка от 30.09.2014_года. Заключен до 31.08.2015 года с дальнейшей пролонгацией. ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бирофельдское шоссе 2 км, 23 А
Размеры закрытой площадки или автодрома 2620 кв.м
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий______ В НАЛИЧИИ
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения ______ В НАЛИЧИИ_______________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%_ 12%__
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения_____ Соответствует программе обучения __________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4__ В НАЛИЧИИ _
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий________ В НАЛИЧИИ ___________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод____ В НАЛИЧИИ _________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰__ В НАЛИЧИИ __
Наличие освещенности________ИСКУСТВЕННОЕ ____________________________ Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)____ НЕТ ______________
Наличие пешеходного перехода____________ НЕТ ________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)_______________ НЕТ _________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)_______ НЕТ_______
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
№ п/п | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) | Количество посадочных мест |
1 | ЕАО, г. Биробиджан, Шолом-Алейхема, д. 96 | 257,9 | 30 |
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов | Единицаизмерения | Количество | Наличие |
Оборудование | |||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | + |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | + |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | — | — |
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 | + |
Мотоциклетный шлем | штук | 1 | + |
Расходные материалы | |||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 1 | + |
Табельные средства для оказания первой помощи.Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) | комплект | 1 | + |
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 | + |
Учебно-наглядные пособия | |||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 1 | + |
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 | + |
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 2 | + |
Технические средства обучения | |||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1+8 | + |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | + |
Экран (электронная доска) | комплект | 1 | + |
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план_____ В НАЛИЧИИ _______________________________________
Календарный учебный график___ В НАЛИЧИИ ___________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке ___ В НАЛИЧИИ
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная директором АНО ДПО «Автошкола «Светофор» ____ В НАЛИЧИИ
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором АНО ДПО «Автошкола «Светофор» _ В НАЛИЧИИ_
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные директором АНО ДПО «Автошкола «Светофор» ___ В НАЛИЧИИ________________________________________________
расписание занятий __ В НАЛИЧИИ ______________________________________Схемы учебных маршрутов, утвержденных АНО ДПО «Автошкола «Светофор» (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») _ В НАЛИЧИИ_